Resolución do 19 de agosto de 2026 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que
se publican as listaxes coas puntuacións provisionais de todas as persoas solicitantes admitidas,
indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e a
puntuación total por orde descendente; a relación provisional de persoas excluídas, indicando a
causa de exclusión, de acordo co previsto no artigo 32 da Orde do 20 de maio de 2026 pola que se
convocan prazas de residencia nos Centros Residenciais Docentes da Coruña, Ourense e Vigo para
o curso 2026/27 (DOG núm. 114, do 19 de xuño).
| LISTAXE DE PUNTUACIÓNS PROVISIONAIS DAS PERSOAS ADMITIDAS | |||
| APELIDOS / NOME | PUNTUACIÓN ACADÉMICA | PUNTUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA | PUNTUACIÓN TOTAL |
| PERSOAS ADMITIDAS EN PRAZA1 | |||
| FONTENLA GROBA, PABLO | 8,00 | 26,00 | 34,00 |
| PADRON BLANCO, NAYADE | 6,00 | 27,00 | 33,00 |
| ALBARRÁN TRONCOSO, RAFAEL BRAIS | 6,90 | 25,00 | 31,90 |
| PIÑEIRO BENAVIDES, LUCIA | 9,55 | 22,00 | 31,55 |
| DOMINGUEZ COSTAS, DIEGO | 9,33 | 21,00 | 30,33 |
| VICENTE RODRIGUEZ, TANIA | 6,27 | 23,00 | 29,27 |
| SUAREZ LOPES, ANA CECILIA | 7,57 | 21,00 | 28,57 |
| LUSQUIÑOS ACHA, ADRIAN | 7,40 | 21,00 | 28,40 |
| VICENTE RODRIGUEZ, SARA | 5,00 | 23,00 | 28,00 |
| LOMBA FERNANDEZ, PEDRO | 6,83 | 21,00 | 27,83 |
| SOLER GONZALEZ, JESUS | 9,78 | 18,00 | 27,78 |
| MARTINEZ MARTINEZ, DANIEL | 8,33 | 19,00 | 27,33 |
| DORADO ACEVEDO, ESTHER | 6,60 | 20,00 | 26,60 |
| MILOUGO MANSO, NAIMA ZAHRA | 9,00 | 17,00 | 26,00 |
| SILVA DE JESUS, VIVIANE | 7,86 | 18,00 | 25,86 |
| LOIS DE PEDRE, PEDRO | 7,44 | 18,00 | 25,44 |
| VIEITEZ VIDAL, ALBA | 6,25 | 19,00 | 25,25 |
| SOUSA IGLESIAS, ALBA | 8,09 | 17,00 | 25,09 |
| ALONSO CASTRO, IVAN | 7,89 | 17,00 | 24,89 |
| VICENTE SOUSA, YERAY | 7,83 | 17,00 | 24,83 |
| MAQUIEIRA PALLARES, XIAN | 5,73 | 19,00 | 24,73 |
| SAMPAYO OJEDA, NICOLE VALENTINA | 8,69 | 16,00 | 24,69 |
| YE, XIN YI | 8,67 | 16,00 | 24,67 |
| ALVAREZ PEREIRA, MAXIMO | 8,38 | 16,00 | 24,38 |
| JUNCAL AYUDE, CARLA | 7,13 | 17,00 | 24,13 |
| CORREA RODRIGUEZ, AARON | 7,78 | 16,00 | 23,78 |
| BAYON VILLANUEVA, LUCIA | 7,43 | 16,00 | 23,43 |
| FERNANDEZ SOALLEIRO, NOELIA | 6,20 | 17,00 | 23,20 |
| LUSQUIÑOS RODRIGUEZ, ELOISA | 7,00 | 16,00 | 23,00 |
| GONZALEZ BARROS, RUBEN | 6,90 | 16,00 | 22,90 |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ALEXANDER | 6,86 | 16,00 | 22,86 |
| PEREZ CAMESELLE, DAVID | 5,83 | 17,00 | 22,83 |
| GARCIA LEYENDA, GABRIEL | 5,71 | 17,00 | 22,71 |
| DIOS VARELA, MARTA | 6,46 | 16,00 | 22,46 |
| BELAARAJ, FATIMA ZAHARA | 8,17 | 14,00 | 22,17 |
| PIÑEIRO ANTEPAZO, LAURA | 6,17 | 16,00 | 22,17 |
| COEJO GRANDE, JESSICA | 7,13 | 15,00 | 22,13 |
| RODRIGUEZ OLIVEROS, GERALDINE PAOLA | 8,00 | 14,00 | 22,00 |
| VAZQUEZ LOPEZ, DESIREE | 6,67 | 15,00 | 21,67 |
| MORAN VIEIRA, MARIANA | 4,63 | 17,00 | 21,63 |
| LIMA PORTELA, ZAIRA | 7,33 | 14,00 | 21,33 |
| BAZ SEIDEL, NAOMI | 6,33 | 15,00 | 21,33 |
| CASALEIRO RODRIGUEZ, IKER | 5,30 | 16,00 | 21,30 |
| CASTRO PORTO, AROA | 7,20 | 14,00 | 21,20 |
| SOUKKANI, BOUTAINA | 4,67 | 16,00 | 20,67 |
| LOPEZ MARTINEZ, IVAN | 7,56 | 13,00 | 20,56 |
| MOREIRA MILLAN, HELENA | 3,40 | 17,00 | 20,40 |
| DOMINGUEZ COSTAS, MATEO | 6,15 | 14,00 | 20,15 |
| RAGHI EL ANBI, MARIA | 5,77 | 14,00 | 19,77 |
| FERNANDEZ SENDIN, SILVIA | 6,73 | 13,00 | 19,73 |
| GONZALEZ MAGALLANES, GIOVANNI | 5,63 | 14,00 | 19,63 |
| FARRAH EL HADIM, HOUDA | 7,57 | 12,00 | 19,57 |
| AMPUERO RUIZ, CAMILA ALESSANDRA | 7,50 | 12,00 | 19,50 |
| DIEGUEZ GARCIA, JUDITH | 6,23 | 13,00 | 19,23 |
| GRANJA RODRIGUEZ, ECHEDEY | 7,10 | 12,00 | 19,10 |
| LEAL GAYOSO, VERA | 6,10 | 13,00 | 19,10 |
| GONZALEZ FERNANDEZ, DAMIAN | 7,00 | 12,00 | 19,00 |
| FERNANDES GARCIA, ALICE DAS NEVES | 6,00 | 13,00 | 19,00 |
| DACUÑA SIERPES, AARON | 7,91 | 11,00 | 18,91 |
| LUGO CASTRO, ANA ELIZABETH | 4,67 | 14,00 | 18,67 |
| DIOP, KHADIJA | 5,54 | 13,00 | 18,54 |
| SOUTO GONZALEZ, VICTOR | 6,22 | 12,00 | 18,22 |
| ALONSO PEREIRA, MARIA MERCEDES | 6,15 | 12,00 | 18,15 |
| PIÑEIRO HERMO, NAYARA | 7,08 | 11,00 | 18,08 |
| SANTOS LOREZO, CLAUDIA | 7,00 | 11,00 | 18,00 |
| LLERENA ALBAN, MARYCIELO ABIGAIL | 5,00 | 13,00 | 18,00 |
| IGLESIAS RODRIGUEZ, SHARAY | 6,91 | 11,00 | 17,91 |
| MARAPACUTO VILLEGAS, SANTIAGO ELIAS | 5,78 | 12,00 | 17,78 |
| MESEJO GONDAR, ENRIQUE | 6,00 | 11,00 | 17,00 |
| ARAUJO GONZALEZ, TANYA | 5,00 | 12,00 | 17,00 |
| REY TRIGO, LARA | 6,55 | 10,00 | 16,55 |
| MALVAR BOULLOSA, DANIEL | 5,14 | 11,00 | 16,14 |
| MARQUEZ COBOS, MARINELL ALEXANDRA | 6,05 | 10,00 | 16,05 |
| BELOSO TORRES, SARA | 7,00 | 9,00 | 16,00 |
| VICENTE VICENTE, IKER | 5,00 | 11,00 | 16,00 |
| LAMAS GONZALEZ, HUGO | 7,67 | 8,00 | 15,67 |
| FUENTES VEIGA, DESIRE | 9,50 | 6,00 | 15,50 |
| CRESPO ACUÑA, SARA | 6,36 | 9,00 | 15,36 |
| DOMINGUEZ VILLANUEVA, JOEL | 7,22 | 8,00 | 15,22 |
| CUBELA PIÑEIRO, LAURA | 8,14 | 7,00 | 15,14 |
| DACAL RUA, NOA | 6,14 | 9,00 | 15,14 |
| LOPEZ RODRIGUEZ, MARCOS | 6,00 | 9,00 | 15,00 |
| FERNANDEZ ESTEVEZ, JORGE | 5,90 | 9,00 | 14,90 |
| UCHA FERNANDEZ, YADIRA | 6,86 | 8,00 | 14,86 |
| GUISANTES LOPEZ, ALBA | 5,29 | 9,50 | 14,79 |
| ALVAREZ ACEVEDO, NOA | 5,78 | 9,00 | 14,78 |
| GARCIA ALONSO, LUCIA | 7,38 | 7,00 | 14,38 |
| GARBIN MARTINEZ, MANUEL | 6,27 | 8,00 | 14,27 |
| PAZO MISA, CARLOS | 6,67 | 7,50 | 14,17 |
| MARTINEZ PEREZ, ANGEL | 7,11 | 7,00 | 14,11 |
| PUIME DURAN, NAIRA | 7,00 | 7,00 | 14,00 |
| CASAL BOULLOSA, JUAN LUIS | 7,00 | 7,00 | 14,00 |
| RODRIGUEZ DELGADO, HECTOR | 6,78 | 7,00 | 13,78 |
| DOMINGUEZ PEREZ, LAURA | 6,73 | 7,00 | 13,73 |
| RODRIGUEZ GALLEGO, NOA | 7,67 | 6,00 | 13,67 |
| ABAL DIAZ, MATEO | 6,50 | 7,00 | 13,50 |
| ROUCO COLORADO, ELSA | 6,44 | 7,00 | 13,44 |
| COLLAZO SOLLA, ANNABELLE | 6,33 | 7,00 | 13,33 |
| GIL SOUSA, NOE | 7,25 | 6,00 | 13,25 |
| GOMEZ RODRIGUEZ, DIEGO | 7,09 | 6,00 | 13,09 |
| EXTREMADOURO GARRIDO, LAURA | 7,00 | 6,00 | 13,00 |
| PEREIRA RUIZ, GABRIEL | 5,00 | 8,00 | 13,00 |
| GRIGORIO PEREIRA, ALEX ISMAEL | 5,80 | 7,00 | 12,80 |
| PAZOS TEIXEIRA, IKER | 6,56 | 6,00 | 12,56 |
| HERMELO IGLESIAS, ALDARA | 6,50 | 6,00 | 12,50 |
| DOALLO ALONSO, MIGUEL | 5,50 | 7,00 | 12,50 |
| ANDRES SOUTO, FABIAN | 5,44 | 7,00 | 12,44 |
| GARCIA VIÑAS, MARIA | 6,00 | 6,00 | 12,00 |
| CENDON CARAMES, LAILA | 8,78 | 3,00 | 11,78 |
| GOMEZ SAA, ZAIRA | 6,27 | 5,00 | 11,27 |
| PEREZ PEREZ, NOA | 5,75 | 5,00 | 10,75 |
| DOMINGUEZ ARCE, ZAIRA NATALIE | 5,78 | 4,00 | 9,78 |
| RIAL SANTOS, JACOBO | 5,33 | 4,00 | 9,33 |
| RODRIGUES ANDRADE, MARIANA | 6,50 | 1,00 | 7,50 |
1. Persoas admitidas provisionalmente en praza: relación de persoas admitidas provisionalmente
en número igual ao número de prazas ofertadas.
| LISTAXE DE PUNTUACIÓNS PROVISIONAIS DAS PERSOAS EN LISTAXE DE ESPERA | |||
| APELIDOS / NOME | PUNTUACIÓN ACADÉMICA | PUNTUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA | PUNTUACIÓN TOTAL |
| PERSOAS EN LISTAXE DE ESPERA Artigo 33.2 | |||
| RODRIGUEZ GONZALEZ, ALVARO | 6,40 | 15,00 | 21,40 |
| SOUTO FERNANDEZ, JOSE | 8,25 | 13,00 | 21,25 |
| VOGT PEREIRA, ANA | 9,00 | 12,00 | 21,00 |
| DE MOURA FERREIRA, SAMUEL | 7,00 | 14,00 | 21,00 |
| FERNANDEZ MARIÑO, INES | 7,00 | 14,00 | 21,00 |
| MARTINEZ GONZALEZ, CAROLINA | 8,00 | 9,00 | 17,00 |
| ALVAREZ GONZALEZ, SARA | 6,75 | 10,00 | 16,75 |
| SOBRINO ALONSO, JORGE | 6,75 | 8,00 | 14,75 |
| BRANDON VICENTE, HUGO | 5,60 | 8,00 | 13,60 |
| LORENZO VAZQUEZ, LUCIA | 6,33 | 7,00 | 13,33 |
| DIEGO RODRIGUEZ, CLOE | 6,00 | 6,00 | 12,00 |
| FURLANETO AVENDRAÑO, MARCO | 7,00 | 3,00 | 10,00 |
| RODRIGUEZ PAZOS, ERIKA | 8,60 | 9,00 | 17,60 |
| FERNANDEZ CASTRO, JUAN MANUEL | 7,83 | 4,00 | 11,83 |
| CHAJI, DOHA | 4,70 | 9,00 | 13,70 |
| Disposición adicional primeira – Fp Básica | |||
| FERNANDEZ PEREZ, ISAAC | 5,14 | 14,00 | 19,14 |
| Disposición adicional segunda – Universitarios | |||
| SANCHEZ DE LA CAMPA PAZOS, AINARA | 7,56 | 16,00 | 23,56 |
| PIÑEIRO HERMO, IZAN | 6,78 | 11,00 | 17,78 |
Orde de adxudicación establecido: artigo 33.2, disposicional adicional primeira e disposición
adicional segunda da convocatoria.
| RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS EXCLUÍDAS | |
| APELIDOS / NOME | CAUSA |
| CABEZON SOTO, DANIEL | Art. 7.1 |
| LAMAS GONZALEZ, PAULA | Art. 23.1 |
| MUÑOZ PEREZ, EDEN | Art. 23.1 |
| RODRIGUEZ CERBINO, CHIARA STEFANI | Art. 7.3 |
| SENDIN RODRIGUEZ, ESTELA | Art. 23.1 |
| STITOU CRUJEIRAS, NORA | Art. 23.1 |
| VAZQUEZ CALLON, ALBERTO | Art. 23.1 |