Listaxes Provisionais Persoas Admitidas Bolseiras 2026/2027

PERSOAS COLABORADORAS BOLSEIRAS 2026/27

Consonte a Orde do 20 de maio de 2026 pola que se convocan prazas de residencia para
persoas colaboradoras bolseiras nos centros residencias docentes da Coruña, Ourense e Vigo
para o curso académico 2026/27 (Dog nº 114 do 19 de xuño de 2026) e de acordo co seu
artigo 21, publícase a listaxe provisional de persoas colaboradoras bolseiras admitidas,
suplentes e excluídas.

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS
APELIDOS NOME PUNTUACIÓN ECONÓMICA PUNTUACIÓN ACADÉMICA OUTROS MÉRITOS PUNTUACIÓN TOTAL
VICENTE MARTINEZ MARIA 6,00 7,28 8,00 21,28
SAAVEDRA BLANCO SARA PALOMA 6,00 6,58 8,00 20,58
FERNANDEZ ALONSO BELINDA 6,00 8,67 3,50 18,17
PARDEL FRANCO 3,00 6,46 8,00 17,46
BOUZON CABRERA SHAYLA DEL CARMEN 6,00 6,63 3,50 16,13
ALVAREZ ABILLEIRA CANDELA MARIA 0,00 7,93 8,00 15,93
LISTAXE PROVISIONAL DE SUPLENTES
APELIDOS NOME PUNTUACIÓN ECONÓMICA PUNTUACIÓN ACADEMICA OUTROS MÉRITOS PUNTUACIÓN TOTAL
PIÑEIRO HERMO IZAN 5,00 6,78 3,50 15,28
PASTORIZA LEMAT SARA 6,00 6,95 2,30 15,25
ULLOA SANTOS TERESA 6,00 7,60 1,60 15,20
DIZ GONZALEZ VICTOR 3,00 7,13 3,50 13,63
TEIXEIRA ENCARNACION JOAN MANUEL 5,00 5,88 2,70 13,58
SANCHEZ DE LA CAMPA PAZOS AINARA 6,00 7,56 0,00 13,56
ALVAREZ REY AROA 5,00 6,22 0,00 11,22
RODRIGUEZ DELGADO CLAUDIA 0,00 6,67 2,70 9,37
RIVERO PEREZ LUCIA 1,00 5,78 2,50 9,28
SIMON GONZALEZ CLAUDIA 1,00 7,44 0,50 8,94
FERNANDES LOPEZ ANGEL 0,00 6,25 0,00 6,25
FERNANDEZ MEJIAS PAULA 0,00 2,69 2,70 5,39
LISTAXE PROVISIONAL DE EXCLUÍDOS
APELIDOS NOME CAUSA
PAZOS LIGERO ALASNE DESISTE
DELGADO SILVA JOSEFA Art. 3